Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą:
Sprzedaż brojlerów w atrakcyjnych cenach. Szczegóły pod numerem telefonu: 792 087 832.
Aktualne promocje pod numerem telefonu: 792 087 832.
NAGRZEWNICA GAZOWA GA100C
NOWA CENA 6500 PLN BRUTTO
NAGRZEWNICA WODNA NW 50 AGRO
NOWA CENA 4300 PLN BRUTTO
Wentylatory osiowe ścienne standardowe przystosowane do montażu ściennego w dowolnej pozycji. Ramy wentylatorów wykonane z tworzywa HIPS (O 250-500) lub amorficznego tworzywa ABS (O 560-710), odporne na działanie światła oraz promieniowania UV (kolor RAL 9017). Siatka ochronna między silnikiem a wirnikiem. Wirniki wentylatorów wykonane z polipropylenu (PPG) odlewanego ciśnieniowo i wzmacnianego włóknem szklanym (łopatki) oraz aluminium (AL) odlewanego ciśnieniowo (piasta wirnika). Silniki wentylatorów asynchroniczne, jednofazowe 230V/50Hz lub trójfazowe 400V/230V/50Hz. Silniki jednofazowe przystosowane są do napięciowej regulacji prędkości obrotowej, a trójfazowe do regulacji za pomocą przemiennika częstotliwości (falownik) i standardowo posiadają zabezpieczenie termiczne. Stopień ochrony silników IP 44 (0,04 – 0,09 kW) lub 66 (pozostałe), klasa izolacji F. Maksymalna temperatura pracy 40oC (0,04 – 0,09 kW) lub 60oC (pozostałe). Wentylatory standardowo dostarczane w wersji wyciągowej (A) - kierunek przepływu od silnika do wirnika. Na zamówienie wykonywana jest wersja (B) – wersja nawiewna o odwrotnym kierunku przepływu.
Model | Prędkość obrotowa | Wydajność | Moc | Prąd | Ciśnienie akustyczne | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|---|
250/R/6-6/50/230 | 1350 obr/min | 1440 m3/h | 0,04 kW | 0,75 A | 54 dB(A) | 514,00 zł |
300/R/6-6/40/230 | 1350 obr/min | 2060 m3/h | 0,05 kW | 0,75 A | 55 dB(A) | 563,00 zł |
355/R/3-6/35/230 | 1350 obr/min | 2480 m3/h | 0,05 kW | 0,75 A | 53 dB(A) | 567,00 zł |
400/R/3-6/30/230 | 1350 obr/min | 3130 m3/h | 0,05 kW | 0,75 A | 57 dB(A) | 568,00 zł |
400/R/3-6/50/230 | 1350 obr/min | 4550 m3/h | 0,15 kW | 1,3 A | 61 dB(A) | 890,00 zł |
400/R/6-6/40/230 | 1350 obr/min | 4400 m3/h | 0,15 kW | 1,30 A | 61 dB(A) | 905,00 zł |
400/R/6-6/50/230 | 1350 obr/min | 5350 m3/h | 0,25 kW | 1,80 A | 65 dB(A) | 894,00 zł |
400/R/8-8/45/230 | 1350 obr/min | 5120 m3/h | 0,25 kW | 1,80 A | 64 dB(A) | 916,00 zł |
450/R/3-6/45/230 | 1350 obr/min | 6000 m3/h | 0,15 kW | 1,3 A | 63 dB(A) | 894,00 zł |
450/R/6-6/45/230 | 1350 obr/min | 6890 m3/h | 0,25 kW | 1,8 A | 66 dB(A) | 897,00 zł |
450/R/8-8/45/230 | 1350 obr/min | 7320 m3/h | 0,37 kW | 2,8 A | 67 dB(A) | 933,00 zł |
450/R/6-6/50/400 | 1400 obr/min | 7790 m3/h | 0,37 kW | 1,2 A | 69 dB(A) | 872,00 zł |
500/R/3-6/45/230 | 1350 obr/min | 7690 m3/h | 0,25 kW | 1,8 A | 65 dB(A) | 880,00 zł |
500/R/6-6/40/400 | 1400 obr/min | 7940 m3/h | 0,37 kW | 1,2 A | 66 dB(A) | 870,00 zł |
500/R/6-6/45/230 | 1350 obr/min | 8880 m3/h | 0,37 kW | 2,8 A | 68 dB(A) | 909,00 zł |
500/R/8-8/40/230 | 1350 obr/min | 8310 m3/h | 0,37 kW | 2,8 A | 67 dB(A) | 931,00 zł |
500/R/8-8/45/400 | 1400 obr/min | 9820 m3/h | 0,55 kW | 1,3 A | 70 dB(A) | 944,00 zł |
500/R/8-8/50/230 | 1350 obr/min | 10200 m3/h | 0,55 kW | 4,0 A | 71 dB(A) | 986,00 zł |
560/R/3-6/40/230 | 1350 obr/min | 8850 m3/h | 0,25 kW | 1,8 A | 64 dB(A) | 953,00 zł |
560/R/6-6/40/230 | 1350 obr/min | 9830 m3/h | 0,37 kW | 2,8 A | 66 dB(A) | 982,00 zł |
560/R/6-6/35/400 | 1400 obr/min | 8880 m3/h | 0,37 kW | 1,2 A | 64 dB(A) | 942,00 zł |
560/R/6-6/45/230 | 1350 obr/min | 11400 m3/h | 0,55 kW | 4,0 A | 70 dB(A) | 1039,00 zł |
560/R/6-6/45/400 | 1400 obr/min | 11900 m3/h | 0,55 kW | 1,3 A | 70 dB(A) | 997,00 zł |
560/R/8-8/40/230 | 1350 obr/min | 10800 m3/h | 0,55 kW | 4,0 A | 68 dB(A) | 1059,00 zł |
560/R/8-8/35/400 | 1400 obr/min | 9960 m3/h | 0,55 kW | 1,3 A | 67 dB(A) | 1017,00 zł |
630/R/10-10/50/230/L | 900 obr/min | 12800 m3/h | 0,55 kW | 3,9 A | 68 dB(A) | 1234,00 zł |
630/R/8-8/40/230 | 1350 obr/min | 13500 m3/h | 0,75 kW | 4,7 A | 69 dB(A) | 1086,00 zł |
630/R/8-8/35/400 | 1400 obr/min | 12200 m3/h | 0,75 kW | 2,2 A | 70 dB(A) | 1058,00 zł |
630/R/8-8/45/400 | 1400 obr/min | 16600 m3/h | 1,1 kW | 3,0 A | 73 dB(A) | 1347,00 zł |
710/R/5-5/40/230/L | 900 obr/min | 15800 m3/h | 0,55 kW | 4,3 A | 68 dB(A) | 1434,00 zł |
710/R/5-5/40/400/L | 900 obr/min | 15800 m3/h | 0,55 kW | 2,3 A | 68 dB(A) | 1413,00 zł |
710/R/5-5/35/400 | 1400 obr/min | 21500 m3/h | 1,5 kW | 4,3 A | 75 dB(A) | 1500,00 zł |
710/R/5-5/40/400 | 1350 obr/min | 23800 m3/h | 2,2 kW | 5,8 A | 75 dB(A) | 1617,00 zł |
Standardowe wentylatory osiowe to wentylatory przystosowane do pracy ciągłej, służące do przenoszenia czynnika nietoksycznego, niepalnego, wolnego od cząstek ciernych i o temperaturze nie przekraczającej 40 lub 60 [oC] (w zależności od modelu wentylatora). Ponadto wentylatory kanałowe mogą zostać wykonane w wersji PT (podwyższona temperatura pracy). Każdy wentylator przed oddaniem do eksploatacji zostaje poddany wyważeniu dynamicznemu. Wentylatory Deltafan znajdują zastosowanie w instalacjach wentylacyjnych, grzewczych, chłodniczych i osuszających.
Wykresy zależności ciśnienia statycznego od strumienia objętościowego powietrza dla wszystkich wentylatorów zostały opracowane dla temperatury powietrza t = 15 [oC]. Wartość mocy akustycznej została podana przy uwzględnieniu charakterystyki korekcyjnej typu A (wrażliwość ucha ludzkiego). Natomiast poziom ciśnienia akustycznego został podany dla odległości 1 [m] od źródła dźwięku, również przy uwzględnieniu charakterystyki korekcyjnej typu A, oraz przy założeniu kulistej formy rozprzestrzeniania się dźwięku.
Wentylatory są napędzane bezpośrednio poprzez wał silnika elektrycznego. Podane w katalogu moce dotyczą mocy na wale silnika. Standardowe napięcia to 230 i 400V, wykonujemy również wentylatory o niestandardowych napięciach na specjalne zamówienie. Wszystkie silniki są silnikami asynchronicznymi o klasie izolacji F (na życzenie wykonujemy wentylatory z silnikami w klasie izolacji H), posiadającymi stopień ochrony IP 66, 54 i 44 oraz wykonanymi zgodnie z następującymi normami: PN-IEC 34-1, IEC 34 oraz VDE 0530. Każdy z silników wyposażony jest dodatkowo w termik bimetaliczny, chroniący przed przegrzaniem.
Materiały wykorzystywane do budowy wirników to: polipropylen (PPG) odlewany ciśnieniowo i wzmocniony włóknem szklanym (łopatki) oraz aluminium (AL) odlewane ciśnieniowo (piasta wirnika). Przy wyższych wymaganiach dotyczących środowiska pracy stosowane są łopatki wykonane z poliamidu (PAG) wzmocnionego włóknem szklanym lub aluminium (większa odporność na wysokie temperatury i wyższa wytrzymałość).