Kompleksowe wyposażenie ferm drobiarskich
 
 

Wentylatory przeciwwybuchowe

Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą:

  • 783 783 622 (biuro)
  • 792 087 832 (dział techniczny)
  • firma.zis@o2.pl

FIRMA ZiS, ul. Przyjaźni 6,
37-500 Jarosław.

Lokalizacja Firmy ZIS

Firma ZiS na mapie

Sprzedaż brojlerów w atrakcyjnych cenach. Szczegóły pod numerem telefonu: 792 087 832.

Aktualne promocje pod numerem telefonu: 792 087 832.

NAGRZEWNICA GAZOWA GA100C

 NOWA CENA 6500 PLN BRUTTO

 

NAGRZEWNICA WODNA NW 50 AGRO

    NOWA CENA 4300 PLN BRUTTO

Wentylatory przeciwwybuchowe

Wentylatory osiowe przeciwwybuchowe przeznaczone są do użycia w przestrzeniach, w których istnieje prawdopodobieństwo pojawienia się atmosfer wybuchowych, powstałych w wyniku istnienia mieszanin powietrza z gazami, parami, mgłami (grupa urządzeń II, kategoria 2). Wentylatory są napędzane bezpośrednio poprzez wał silnika elektrycznego. Silniki są budowy wzmocnionej "e". Wentylatory ścienne w wykonaniu przeciwwybuchowym spełniają wymagania Dyrektywy unijnej 94/9/WE "ATEX", dotyczącej urządzeń przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. (II 2G EEx e II T3 lub T4). Wentylator wykonywany jest z następujących materiałów: obudowa wykonana z stali o grubości 2 mm i pokryta farbą antyelektrostatyczną, wirnik z łopatkami z poliamidu antystatycznego oraz piastą z siluminu, siatka ochronna o stopniu ochrony IP20, silnik asynchroniczny przystosowany do pracy ciągłej (S-1) w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.
 Wentylatory przeciwwybuchowe należy użytkować w temperaturze otoczenia od –20°C do + 40°C. Stopień ochrony IP56, klasa izolacji F. Silniki nie są przystosowane do regulacji prędkości obrotowej. Wszystkie modele dostępne są wyłącznie w wersji trójfazowej.

 

Model Prędkość obrotowa Wydajność Moc Prąd Ciśnienie akustyczne Cena brutto
355/R/6-6/30/400/Ex 1380 obr/min 2340 m3/h 0,12 kW 0,5 A 54 dB(A) 1 621,00 zł
400/R/6-6/40/400/Ex 1370 obr/min 4470 m3/h 0,18 kW 0,6 A 60 dB(A) 1 723,00 zł
400/R/6-6/45/400/Ex 1370 obr/min 5020 m3/h 0,18 kW 0,6 A 59 dB(A) 1 723,00 zł
400/R/5-5/40/400/Ex 1350 obr/min 4500 m3/h 0,25 kW 0,8 A 57 dB(A) 1 917,00 zł
450/R/3-6/45/400/Ex 1370 obr/min 6090 m3/h 0,18 kW 0,6 A 61 dB(A) 1 712,00 zł
450/R/6-6/40/400/Ex 1370 obr/min 6130 m3/h 0,18 kW 0,6 A 61 dB(A) 1 777,00 zł
450/R/8-8/40/400/Ex 1350 obr/min 6340 m3/h 0,25 kW 0,8 A 62 dB(A) 1 891,00 zł
500/R/3-6/45/400/Ex 1350 obr/min 7690 m3/h 0,25 kW 0,8 A 63 dB(A) 1 726,00 zł
500/R/6-6/40/400/Ex 1350 obr/min 7660 m3/h 0,25 kW 0,8 A 62 dB(A) 1 850,00 zł
500/R/6-6/45/400/Ex 1420 obr/min 9340 m3/h 0,37 kW 1,3 A 65 dB(A) 1 938,00 zł
500/R/8-8/40/400/Ex 1420 obr/min 8740 m3/h 0,37 kW 1,3 A 64 dB(A) 1 999,00 zł
560/R/3-6/40/400/Ex 1350 obr/min 8850 m3/h 0,25 kW 0,8 A 64 dB(A) 1 832,00 zł
560/R/6-6/40/400/Ex 1420 obr/min 10300 m3/h 0,37 kW 1,3 A 66 dB(A) 1 977,00 zł
560/R/6-6/45/400/Ex 1420 obr/min 12000 m3/h 0,55 kW 1,6 A 69 dB(A) 2 051,00 zł
560/R/8-8/40/400/Ex 1420 obr/min 11300 m3/h 0,55 kW 1,6 A 67 dB(A) 2 105,00 zł
600/R/3-6/30/400/Ex 1370 obr/min 7820 m3/h 0,18 kW 0,6 A 62 dB(A) 1 814,00 zł
600/R/6-6/40/400/Ex 1420 obr/min 12700 m3/h 0,55 kW 1,6 A 68 dB(A) 2 093,00 zł
600/R/6-6/45/400/Ex 1370 obr/min 14300 m3/h 0,75 kW 2,1 A 70 dB(A) 2 093,00 zł
600/R/8-8/40/400/Ex 1420 obr/min 12900 m3/h 0,55 kW 1,6 A 68 dB(A) 2 146,00 zł
630/R/5-5/45/400/L/Ex 880 obr/min 12200 m3/h 0,55 kW 1,7 A 62 dB(A) 2 650,00 zł
630/R/8-8/40/400/Ex 1370 obr/min 13700 m3/h 0,75 kW 2,1 A 68 dB(A) 2 181,00 zł

 

 

Wentylatory osiowe przeciwwybuchowe przeznaczone są do użycia w przestrzeniach w których istnieje prawdopodobieństwo pojawienia się atmosfer wybuchowych powstałych w wyniku istnienia mieszanin powietrza z gazami, parami, mgłami (grupa urządzeń II, kategoria 2). Wentylatory sę napędzane bezpośrednio poprzez wał silnika elektrycznego. Silniki są budowy wzmocnionej "e". Wentylatory kanałowe w wykonaniu przeciwwybuchowym spełniają wymagania Dyrektywy unijnej 94/9/EC "ATEX" dotyczącej urządzeń przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. (II 2G EEx e II T3 lub T4). Produkt wykonywany jest z następujących materiałów: obudowa i wsporniki silnika ze stali galwanizowanej pokrytej farbą epoksydowo-poliestrową, wirnik z łopatkami z poliamidu antystatycznego oraz piastą z siluminu, silnik asynchroniczny przystosowany do pracy ciągłej (S-1) w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Wentylatory należy użytkować w temperaturze otoczenia od –20oC do + 40oC. Stopień ochrony IP56, klasa izolacji F. Silniki nie są przystosowane do regulacji prędkości obrotowej. Wszystkie modele dostępne są wyłącznie w wersji trójfazowej.

 

Model Prędkość obrotowa Wydajność Moc Prąd Ciśnienie akustyczne Cena brutto
315/KAN/8-8/45/400/N/Ex 1380 obr/min 2530 m3/h 0,12 kW 0,5 A 57 dB(A) 1 720,00 zł
315/KAN/10-10/45/400/H/Ex 2760 obr/min 5170 m3/h 0,75 kW 1,8 A 71 dB(A) 2 100,00 zł
315/KAN/8-8/35/400/H/Ex 2850 obr/min 4120 m3/h 0,55 kW 1,4 A 68 dB(A) 2 009,00 zł
355/KAN/10-10/45/400/N/Ex 1370 obr/min 3520 m3/h 0,18 kW 0,6 A 60 dB(A) 1 927,00 zł
355/KAN/10-10/30/400/H/Ex 2760 obr/min 4460 m3/h 0,75 kW 1,8 A 65 dB(A) 2 136,00 zł
400/KAN/8-8/30/400/H/Ex 2760 obr/min 7010 m3/h 1,1 kW 2,4 A 71 dB(A) 2 125,00 zł
400/KAN/8-8/35/400/H/Ex 2850 obr/min 8680 m3/h 1,5 kW 3,5 A 78 dB(A) 2 036,00 zł
400/KAN/10-10/45/400/N/Ex 1420 obr/min 5440 m3/h 0,37 kW 1,3 A 65 dB(A) 2 086,00 zł
450/KAN/10-10/45/400/N/Ex 1420 obr/min 7860 m3/h 0,55 kW 1,7 A 69 dB(A) 2 200,00 zł
450/KAN/8-8/30/400/H/Ex 2850 obr/min 9670 m3/h 1,2 kW 3,5 A 81 dB(A) 2 073,00 zł
450/KAN/8-8/35/400/H/Ex 2860 obr/min 12000 m3/h 2,2 kW 4,7 A 79 dB(A) 2 264,00 zł
500/KAN/8-8/40/400/N/Ex 1420 obr/min 8740 m3/h 0,55 kW 1,7 A 68 dB(A) 2 165,00 zł
500/KAN/8-8/50/400/N/Ex 1370 obr/min 10300 m3/h 0,75 kW 2,1 A 71 dB(A) 2 211,00 zł
500/KAN/10-10/45/400/N/Ex 1370 obr/min 9910 m3/h 0,75 kW 2,1 A 70 dB(A) 2 258,00 zł
500/KAN/8-8/30/400/H/Ex 2860 obr/min 12600 m3/h 2,2 kW 4,7 A 83 dB(A) 2 416,00 zł
560/KAN/10-10/40/400/N/Ex 1370 obr/min 11700 m3/h 0,75 kW 2,1 A 70 dB(A) 2 304,00 zł
560/KAN/3-6/30/400/H/Ex 2780 obr/min 12900 m3/h 1,1 kW 2,4 A 72 dB(A) 2 156,00 zł
560/KAN/4-8/25/400/H/Ex 2780 obr/min 12200 m3/h 1,1 kW 2,4 A 71 dB(A) 2 179,00 zł
Pogoda Jarosław z serwisu