Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą:
Sprzedaż brojlerów w atrakcyjnych cenach. Szczegóły pod numerem telefonu: 792 087 832.
Aktualne promocje pod numerem telefonu: 792 087 832.
NAGRZEWNICA GAZOWA GA100C
NOWA CENA 6500 PLN BRUTTO
NAGRZEWNICA WODNA NW 50 AGRO
NOWA CENA 4300 PLN BRUTTO
Wentylatory osiowe kanałowe standardowe przeznaczone są do montażu w kanale w dowolnej pozycji. Obudowy wentylatorów kanałowych wykonane są z wysokiej jakości blachy stalowej, malowanej proszkowo. (Wymiary kołnierzy okrągłych są zgodne z normą PN-ISO 13351). Wirniki wentylatorów wykonane z polipropylenu (PPG) odlewanego ciśnieniowo i wzmacnianego włóknem szklanym (łopatki) oraz aluminium (AL) odlewanego ciśnieniowo (piasta wirnika). Przy wyższych wymaganiach dotyczących środowiska pracy stosowane są łopatki wykonane z poliamidu (PAG) wzmocnionego włóknem szklanym lub aluminium (większa odporność na wysokie temperatury i wyższa wytrzymałość). Silniki wentylatorów asynchroniczne, jednofazowe 230V/50Hz lub trójfazowe 400V/230V/50Hz. Silniki jednofazowe przystosowane są do napięciowej regulacji prędkości obrotowej, a trójfazowe do regulacji za pomocą przemiennika częstotliwości (falownik) i standardowo posiadają zabezpieczenie termiczne. Stopień ochrony silników IP 66, klasa izolacji F. Maksymalna temperatura pracy dla wentylatorów standardowych 60oC. Ponadto wentylatory kanałowe mogą zostać wykonane w wersji PT (podwyższona temperatura pracy).
Model | Prędkość obrotowa | Wydajność | Moc | Prąd | Ciśnienie akustyczne | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|---|
315/KAN/8-8/50/230/N | 1350 obr/min | 2730 m3/h | 0,15 kW | 1,3 A | 59 dB(A) | 1239,00 zł |
315/KAN/8-8/35/400/H | 2800 obr/min | 4050 m3/h | 0,55 kW | 1,4 A | 67 dB(A) | 1229,00 zł |
315/KAN/10-10/45/400/H | 2800 obr/min | 4990 m3/h | 0,75 kW | 1,8 A | 72 dB(A) | 1306,00 zł |
355/KAN/10-10/45/230/N | 1350 obr/min | 3470 m3/h | 0,15 kW | 1,3 A | 60 dB(A) | 1323,00 zł |
355/KAN/8-8/30/400/H | 2800 obr/min | 4520 m3/h | 0,75 kW | 1,8 A | 67 dB(A) | 1273,00 zł |
355/KAN/10-10/40/400/H | 2800 obr/min | 6440 m3/h | 1,1 kW | 2,5 A | 73 dB(A) | 1380,00 zł |
400/KAN/10-10/50/230/N | 1350 obr/min | 5530 m3/h | 0,37 kW | 2,8 A | 66 dB(A) | 1345,00 zł |
400/KAN/10-10/50/400/N | 1400 obr/min | 5730 m3/h | 0,37 kW | 1,2 A | 66 dB(A) | 1306,00 zł |
400/KAN/12-12/50/230/N | 1350 obr/min | 5320 m3/h | 0,37 kW | 2,8 A | 65 dB(A) | 1368,00 zł |
400/KAN/12-12/45/400/N | 1400 obr/min | 5110 m3/h | 0,37 kW | 1,2 A | 64 dB(A) | 1329,00 zł |
400/KAN/8-8/30/400/H | 2800 obr/min | 7120 m3/h | 1,1 kW | 2,5 A | 71 dB(A) | 1342,00 zł |
400/KAN/8-8/35/400/H | 2800 obr/min | 8520 m3/h | 1,5 kW | 3,3 A | 75 dB(A) | 1425,00 zł |
450/KAN/8-8/50/230/N | 1350 obr/min | 7910 m3/h | 0,55 kW | 4,0 A | 69 dB(A) | 1381,00 zł |
450/KAN/8-8/50/400/N | 1400 obr/min | 8200 m3/h | 0,55 kW | 1,3 A | 70 dB(A) | 1340,00 zł |
450/KAN/10-10/50/230/N | 1350 obr/min | 8130 m3/h | 0,55 kW | 4,0 A | 70 dB(A) | 1440,00 zł |
450/KAN/10-10/45/400/N | 1400 obr/min | 7750 m3/h | 0,55 kW | 1,3 A | 69 dB(A) | 1399,00 zł |
450/KAN/8-8/30/400/H | 2800 obr/min | 9500 m3/h | 1,5 kW | 3,3 A | 73 dB(A) | 1464,00 zł |
450/KAN/8-8/35/400/H | 2800 obr/min | 11700 m3/h | 2,2 kW | 4,8 A | 78 dB(A) | 1568,00 zł |
500/KAN/8-8/45/230/N | 1350 obr/min | 9470 m3/h | 0,55 kW | 4,0 A | 69 dB(A) | 1441,00 zł |
500/KAN/8-8/40/400/N | 1400 obr/min | 8620 m3/h | 0,55 kW | 1,3 A | 67 dB(A) | 1399,00 zł |
500/KAN/10-10/50/230/N | 1350 obr/min | 10500 m3/h | 0,75 kW | 4,7 A | 72 dB(A) | 1527,00 zł |
500/KAN/10-10/45/400/N | 1400 obr/min | 10100 m3/h | 0,75 kW | 2,2 A | 71 dB(A) | 1499,00 zł |
500/KAN/8-8/30/400/H | 2800 obr/min | 12300 m3/h | 2,2 kW | 4,8 A | 75 dB(A) | 1627,00 zł |
500/KAN/8-8/35/400/H | 2800 obr/min | 15100 m3/h | 3,0 kW | 6,9 A | 80 dB(A) | 1756,00 zł |
560/KAN/8-8/40/400/N | 1400 obr/min | 11200 m3/h | 0,75 kW | 2,2 A | 69 dB(A) | 1489,00 zł |
560/KAN/10-10/45/400/N | 1400 obr/min | 13800 m3/h | 1,1 kW | 3,0 A | 74 dB(A) | 1651,00 zł |
560/KAN/12-12/50/400/N | 1400 obr/min | 15200 m3/h | 1,5 kW | 3,9 A | 76 dB(A) | 1745,00 zł |
630/KAN/12-12/45/230/L | 900 obr/min | 12200 m3/h | 0,55 kW | 3,9 A | 67 dB(A) | 1741,00 zł |
630/KAN/12-12/45/400/L | 900 obr/min | 12200 m3/h | 0,55 kW | 2,3 A | 67 dB(A) | 1721,00 zł |
630/KAN/10-10/45/400/N | 1400 obr/min | 18100 m3/h | 1,5 kW | 4,3 A | 75 dB(A) | 1946,00 zł |
630/KAN/12-12/50/400/N | 1400 obr/min | 21000 m3/h | 2,2 kW | 5,8 A | 79 dB(A) | 1919,00 zł |
Standardowe wentylatory osiowe to wentylatory przystosowane do pracy ciągłej, służące do przenoszenia czynnika nietoksycznego, niepalnego, wolnego od cząstek ciernych i o temperaturze nie przekraczającej 40 lub 60 [oC] (w zależności od modelu wentylatora). Ponadto wentylatory kanałowe mogą zostać wykonane w wersji PT (podwyższona temperatura pracy). Każdy wentylator przed oddaniem do eksploatacji zostaje poddany wyważeniu dynamicznemu. Wentylatory Deltafan znajdują zastosowanie w instalacjach wentylacyjnych, grzewczych, chłodniczych i osuszających.
Wykresy zależności ciśnienia statycznego od strumienia objętościowego powietrza dla wszystkich wentylatorów zostały opracowane dla temperatury powietrza t = 15 [oC]. Wartość mocy akustycznej została podana przy uwzględnieniu charakterystyki korekcyjnej typu A (wrażliwość ucha ludzkiego). Natomiast poziom ciśnienia akustycznego został podany dla odległości 1 [m] od źródła dźwięku, również przy uwzględnieniu charakterystyki korekcyjnej typu A, oraz przy założeniu kulistej formy rozprzestrzeniania się dźwięku.
Wentylatory są napędzane bezpośrednio poprzez wał silnika elektrycznego. Podane w katalogu moce dotyczą mocy na wale silnika. Standardowe napięcia to 230 i 400V, wykonujemy również wentylatory o niestandardowych napięciach na specjalne zamówienie. Wszystkie silniki są silnikami asynchronicznymi o klasie izolacji F (na życzenie wykonujemy wentylatory z silnikami w klasie izolacji H), posiadającymi stopień ochrony IP 66, 54 i 44 oraz wykonanymi zgodnie z następującymi normami: PN-IEC 34-1, IEC 34 oraz VDE 0530. Każdy z silników wyposażony jest dodatkowo w termik bimetaliczny, chroniący przed przegrzaniem.
Materiały wykorzystywane do budowy wirników to: polipropylen (PPG) odlewany ciśnieniowo i wzmocniony włóknem szklanym (łopatki) oraz aluminium (AL) odlewane ciśnieniowo (piasta wirnika). Przy wyższych wymaganiach dotyczących środowiska pracy stosowane są łopatki wykonane z poliamidu (PAG) wzmocnionego włóknem szklanym lub aluminium (większa odporność na wysokie temperatury i wyższa wytrzymałość).